平成23年度 料金一覧表   

固定プラン

*授業料金  (税込)

小学生・・・50分授業     中学生・・・80分授業

1対3まで

学年

週1回

週2回

週3回

週4回

週5回

小1

6,270 12040 17,890 23,600 28,870

小2

6,330 12,140 18,030 23,800 29,120

小3

6,430 12,350 18,350 24,210 29,630

小4

6,610 12,700 18,850 24,880 30,450

小5

6,680 12,830 19,050 25,130 30,760

小6

6,750 12,960 19,240 25,390 31,080

中1

9,930 19,060 28,300 37,350 45,700

中2

10,420 20,010 29,710 39,200 47,960

中3

10,950 21,020 31,210 41,180 50,370


フリープラン
*月謝 50分コース (税込)

1対1 1対2 1対3
学年 週1回 週2回 週3回 週4回 週5回 学年 週1回 週2回 週3回 週4回 週5回 学年 週1回 週2回 週3回 週4回 週5回
小1 9,200 17,760 26,220 34,590 42,320 小1 6,900 13,240 19,660 25,940 31,740 小1 5,980 11,470 17,040 22,480 27,500
小2 9,280 17,810 26440 34,890 42,680 小2  6,960 13,350 19,830  26,160  32,010 小2  6,030  11,570  17,180  22,670  27,740
小3 9,440 18,120 26,900 35,490 43,420 小3  7,080  13,590  20,170  26,610  32,560 小3  6,130  11,770  17,480  23,060  28,220
小4 9,700 18,620 27,640 36,470 44,620 小4  7,270  13,960  20,730  27,350  33,460 小4  6,300 12,100  17,960 23,700  29,000
小5 9,800 18,810 27,930 36,840 45,080 小5  7,350  14,100  20,940 27,630  33,810 小5  6,370  12,220  18,150 23,940  29,300
小6 9,900 19,000 28,210 37,220 45,540 小6  7,420  14.250  21,150  27,910  34,150 小6  6,430  12,350 18,330  24,190  29,600
中1 10,000 9,200 28,500 37,600 46,000 中1  7,500  14,400  21,370  28,200  34,500 中1  6,500  12,480  18,520 24,440 29,900
中2  10,500  20,160  29920  39,480  48,300 中2  7,870  15,120  22,440  29,610  36,220 中2  6,820  13,100  19,440  25,660 31,390
中3 11,020  21,150  31,400  41,430  50,690 中3 8,260 15,860  23,550  31,070  38,010 中3  7,160  13,740  20,410  26,920  32,940
高1  12,890  24,740  36,370  48,460  59,290 高1  9,660  18,550  27,540  36,340  44,460 高1  8,370  16,080  23,870  31,490  38,530
高2  14,060  26,990  40,070  52,860 64,670 高2  10,540 20,240  30,050  39,640  48,500 高2  9,130  17,540  26,040  34,350  42,030
高3  15,460  29,680  44,060  58,120  71,110 高3  11,590  22,260  33,040  43,590  53,330 高3  10,040  19,290  28,630  37,770  46,220
 


*月謝 80分コース 
(税込)

1対1 1対2 1対3
学年 週1回 週2回 週3回 週4回 週5回 学年 週1回 週2回 週3回 週4回 週5回 学年 週1回 週2回 週3回 週4回 週5回
小1 13,390 25,700 38,160 50,340 61,590 小1 10,040 19,270 28,620 37,750 46,190 小1 8,700 16,700 24,800 32,720 40,030
小2 13,510  25,930  38,500  50,790  62,140 小2  10,130  19,440 28,870  38,090 46,600 小2  8,780  16,850 25,020  33,010  40,390
小3  13,740  26,380  39,150  51,660  63,200 小3  10,300  19,780 29,360 38,740 47,400 小3  8,930  17,140  25,440  33,570 41,080
小4  14,120  27,110  40,240  53,090  64,950 小4 10,590  20,330 30,180  39,810  48,710 小4  9,170  17,620 26,150  34,500  42,210
小5 14,260  27,370  40,640  53,610  65,590 小5  10,690  20,520  30,480  40,200  49,190 小5  9,260  17,790  26,410  34,840  42,630
小6  14,410  27,660  41,060  54,180  66,280 小6  10,800  20,740  30,790  40,630  49,710 小6  9,360  17,970  26,680 35,210  43,080
中1  14,560  27,950  41,490  54,740  66,970 中1  10,920  20,960  31,110  41,050  50,220 中1  9,460  18,160  26,960  35,580  43,530
中2  15,280  29,330  43,540  57,450  70,280 中2  11,460  21,990  32,560  43,080  52,710 中2  9,930  19,060  28,300  37,340  45,680
中3  16,050  30,810  45,740  60,340  73,830 中3  12,030  23,100  34,300  45,250  55,370 中3 10,430  20,020  29,730  39,220  47,980
高1 18,780  36,050  53,520  70,610  86,380 高1  14,080  27,030  40,140  52,950  64,780 高1  12,200  23,400  34,780  45,890 56,140
高2 20,470  39,300  58,330  76,960  94,160 高2  15,350  29,040  43,740  57,720  70,620 高2  13,300 25,540  37,910  50.020  61,200
高3 22,510  43,210  64,150  84,630  103,540 高3  16,880  32,400  48,110  63,470  77,650 高3  14,630  28,080  41,690  55,000  67,300


*月謝 100分コース  (税込)

1対1 1対2 1対3
学年 週1回 週2回 週3回 週4回 週5回 学年 週1回 週2回 週3回 週4回 週5回 学年 週1回 週2回 週3回 週4回 週5回
小1 16,560 31,790 47,190 62,260 76,170 小1 12,140 23,840 35,390 46,690 57,120 小1 10,760 20,660 30,670 40,460 49,510
小2  16,700  32,060  47,590  62,790  76,820 小2  12,520  24,040  35,690  47,090  57,610 小2  10,850 20,830  30,930  40,810  49,930
小3  16,990  32,620  48,420  63,880  78,150 小3  12,740  24,460 36,310  47,910  58,610 小3  11,040 21,200  31,470  41,520 50,790
小4  17,460  33,520  49,760  65,640  80,310 小4  13,090  25,140 37,320  49,230  60,230 小4  11,340 21,780  32,340  42,660 52,200
小5  17,640  33,860  50,270  66,320  81,140 小5 13,230  25,390  37,700  49,740  60,850 小5  11,460 22,000  32,670  43,100  52,740
小6  17,820  34,210  50,780  67,000  81,970 小6  13,360  25,650 38,080  50,250  61,470 小6 11,580 22,230  33,000  43,550  53,280
中1  18,000  34,560  51,300  67,680  82,800 中1  13,500  25,920  38,470  50,760  62,100 中1  11,700  22,460 33,340  43,990  53,820
中2  18,900  36,280  53,860  71,060  86,940 中2  14,170  27,210 40,390  53,290  65,200 中2  12,280  23,580  35,000 46,180  56,510
中3  19,840  38,090  56,540  74,590  91,260 中3  14,880  28,560  42,400 55,940  68,440 中3  12,890  24,750 36,750  48,480  59,310
高1  23,210 44,560  66,140  87,260  106,760 高1  17,400  33,420  49,600  65,440  80,070 高1  15,080  28,960  42,990  56,710  69,390
高2 25,300  48,570  72,100  95,120  116,380 高2  18,970  36,420  54,070  71,340  87,280 高2  16,440 31,570  46,860  61,820  75,640
高3  27,830  53,430  79,310 104,640  128,010 高3  20870  40,070 59,480  78,480  96,000 高3  18,080  34,720  51,550  68,010  83,200